| 首位打者 | ||
| 1位 | 0.302 | 青山 和也 |
| 2位 | 0.234 | 陶山 翔伍 |
| 3位 | 0.205 | 小西 悠太 |
| 打点 | ||
| 1位 | 15点 | 青山 和也 |
| 2位 | 8点 | 陶山 翔伍 |
| 3位 | 7点 | 小西 悠太 |
| 本塁打 | ||
| 1位 | 1本 | 飯山 将義 |
| 2位 | * | *** |
| 3位 | * | *** |
| 出塁率 | ||
| 1位 | 0.452 | 波夛野 孝平 |
| 2位 | 0.435 | 青山 和也 |
| 3位 | 0.420 | 小西 悠太 |
| 最多安打 | ||
| 1位 | 13本 | 青山 和也 |
| 2位 | 11本 | 陶山 翔伍 |
| 3位 | 8本 | 小西 悠太 |
| 三振 | ||
| 1位 | 11個 | 野口 健太 |
| 2位 | 10個 | 小西 悠太 |
| 3位 | 9個 | 上木 俊和 |
| 四死球 | ||
| 1位 | 12個 | 伊藤 潤也 |
| 2位 | 11個 | 小西 悠太 |
| 3位 | 9個 | 波夛野 孝平 |
| エラー | ||
| 1位 | 14個 | 伊藤 潤也 |
| 2位 | 5個 | 上木 俊和 |
| 3位 | 4個 | 青山 和也 |
| 3位 | 4個 | 野口 健太 |
| 3位 | 4個 | 山本 誠也 |
| 今日のヒーロー | ||
| 1位 | 3回 | 青山 和也 |
| 2位 | 2回 | 伊藤 潤也 |
| 3位 | 1回 | 野口 健太 |
| 3位 | 1回 | 飯山 将義 |

2008年